タワー式 小型常温乾燥機 TK-1000A

処理能力 | 最大30kg(カットりんごの場合) |
---|---|
寸法 | H1,210×W980×D678mm |
庫内容量 | 330L(トレイ10枚収納) (トレイ内寸:531×377×39mm) |
電源 | AC100V |
最大消費電力 | 1,600W(付属除湿機含む) |
平均消費電力 | 1,000W(電気料金約20円/h) |
重量 | 110kg |
価格 | 製品¥1,300,000(税抜)+配達取扱説明¥100,000(税抜) ※新潟県 隣県の場合です。遠方の場合は別途御見積り致します。 |
タワー式 中型常温乾燥機 TK-1001A

処理能力 | 最大80kg(カットりんごの場合) |
---|---|
寸法 | H2,360×W1,500×D1,350mm |
電源 | AC200V(三相) |
最大消費電力 | 3,418W |
平均消費電力 | 2,335W(電気料金約42円/h) |
重量 | 500kg |
価格 | 都度御相談 |
3連タワー式 中型常温乾燥機 TK-1003A

処理能力 | 最大240kg(カットりんごの場合) |
---|---|
寸法 | H2,360×W4,250×D1,550mm |
電源 | AC200V(三相) |
最大消費電力 | 10,254W |
平均消費電力 | 7,005W(電気料金約140円/h) |
重量 | 1,500kg |
価格 | 都度御相談 |